| | joaoneves | | 100 | 38,187 |
| | nunomiguelneto | | 8 | 863 |
| |
| | Diehl | | 10 | 295 |
| | botto | | 0 | 203 |
| | antero guerra | | 21 | 1,137 |
| | tbastos | | 2 | 336 |
| | freelander | | 2 | 290 |
| | migueldefender | | 6 | 677 |
| | SusanaRego | | 2 | 349 |
| | paulo melo | | 3 | 447 |
| | Juvenal José | | 4 | 866 |
| | Sergio. | | 2 | 434 |
| | migas99 | | 0 | 295 |
| | João Bicho | | 2 | 461 |
| | onil | | 17 | 881 |
| | Hugo RSF |
12-01-10 12:26
de ser | 8 | 1,905 |
| | anapbv |
12-01-10 12:21
de ser | 4 | 962 |
| | Helderferreira007 |
12-01-10 12:11
de ser | 1 | 399 |
| | miayto | | 8 | 553 |
| | luiscardoso | | 4 | 496 |
| | luis.archi | | 40 | 5,553 |
| | AnaFS | | 1 | 319 |