| | joaoneves | | 100 | 38,432 |
| | nunomiguelneto | | 8 | 874 |
| |
| | AS5336092 | | 0 | 92 |
| | Afonso Tigre | | 4 | 151 |
| | Diehl | | 10 | 352 |
| | botto | | 0 | 244 |
| | antero guerra | | 21 | 1,166 |
| | tbastos | | 2 | 352 |
| | freelander | | 2 | 300 |
| | migueldefender | | 6 | 697 |
| | SusanaRego | | 2 | 363 |
| | paulo melo | | 3 | 464 |
| | Juvenal José | | 4 | 893 |
| | Sergio. | | 2 | 448 |
| | migas99 | | 0 | 301 |
| | João Bicho | | 2 | 478 |
| | onil | | 17 | 893 |
| | Hugo RSF |
12-01-10 12:26
de ser | 8 | 1,910 |
| | anapbv |
12-01-10 12:21
de ser | 4 | 972 |
| | Helderferreira007 |
12-01-10 12:11
de ser | 1 | 413 |
| | miayto | | 8 | 571 |
| | luiscardoso | | 4 | 506 |